Alto teor de Sódio (>1000mg/100g de alimento)
Alimento (100g) | Teor de Sódio (mg) |
Azeitona preta em conserva | 1567 |
Azeitona verde em conserva | 1347 |
Bacalhau salgado cru | 13585 |
Fermento em pó, químico | 10052 |
Lingüiça de frango crua | 1126 |
Lingüiça de porco crua | 1176 |
Macarrão instantâneo | 1516 |
Queijo parmesão | 1844 |
Sal grosso | 39943 |
Shoyo | 5024 |
Tablete de caldo de carne | 22180 |
Tablete de caldo de galinha | 22300 |
Moderado Teor de Sódio (<1000mg/100g de alimento)
Alimento (100g) | Teor de Sódio (mg) |
Almôndegas de carne bovina crua | 621 |
Amêndoa torrada e salgada | 279 |
Atum em conserva | 362 |
Batata chips industrializada | 607 |
Biscoito Maisena | 352 |
Biscoito recheado com chocolate | 239 |
Biscoito recheado com morango | 230 |
Biscoito tipo Cream Craker | 854 |
Camarão cru | 201 |
Coxinha de frango frita | 532 |
Ervilha enlatada | 372 |
Extrato de tomate | 498 |
Farinha de Rosca | 333 |
Flocos de milho com sal | 272 |
Gelatina | 235 |
Leite de vaca desnatado(pó) | 432 |
Leite de vaca desnatado(pó) | 432 |
Maionese industrializada | 787 |
Manteiga com sal | 579 |
Margarina com sal | 894 |
Milho verde enlatado | 260 |
Molho de tomate industrializado | 418 |
Palmito em conserva | 514 |
Pão de queijo | 773 |
Requeijão 558 | 558 |
Sardinha em conserva | 666 |
Seleta de legumes enlatada | 398 |
Baixo Teor de Sódio (<200 mg/100g de alimento)
Alimento (100g) | Teor de Sódio (mg) |
Achocolatado em pó | 65 |
Badejo | 79 |
Biscoito de polvilho doce | 98 |
Biscoito Wafer de chocolate | 137 |
Biscoito Wafer de morango | 120 |
Bisteca de porco crua | 51 |
Cação em posta cru | 124 |
Carne bovina Acém sem gordura crua | 50 |
Carne bovina capa de contra filé sem gordura crua | 81 |
Carne bovina contra filé sem gordura crua | 53 |
Carne bovina coxão duro sem gordura crua | 49 |
Carne bovina coxão mole sem gordura crua | 61 |
Carne bovina cupim sem gordura crua | 47 |
Carne bovina fígado cru | 76 |
Carne bovina filémignon sem gordura crua | 49 |
Carne Bovina Lagarto cru | 54 |
Carne Bovina Língua crua | 73 |
Carne bovina maminha crua | 37 |
Carne bovina músculo sem gordura cru 66 | 66 |
Carne bovina músculo sem gordura crua | 61 |
Chantilly spray | 110 |
Chocolate ao leite | 77 |
Coração de frango cru | 95 |
Costela de carne bovina crua | 70 |
Costela de porco crua | 88 |
Coxa de frango sem pele crua | 98 |
Farinha de Milho Amarela | 45 |
Farinha Láctea | 125 |
Fermento biológico, tablete | 40 |
Fígado cru | 82 |
Iogurte natural | 52 |
Leite condensado | 94 |
Leite de coco industrializado | 44 |
Leite de vaca integral | 64 |
Lombo de porco cru | 53 |
Lombo de porco cru | 53 |
Margarina sem sal | 78 |
Merluza cru | 80 |
Ovo de galinha | 168 |
Paçoca | 167 |
Peito de frango sem pele cru | 56 |
Pernil Cru | 102 |
Pescada branca crua | 76 |
Pintado cru | 43 |
Poruqinho (peixe) cru | 67 |
Ricota | 283 |
Sobrecoxa de frango sem pele crua | 80 |
Toucinho cru | 50 |
Baixíssimo Teor de Sódio (<35 mg/100g de alimento)
Alimento (100g) | Teor de Sódio (mg) |
Açúcar refinado | 12 |
Alface americana crua | 7 |
Atum fresco | 30 |
Batata doce crua | 9 |
Beterraba crua | 10 |
Catalonha crua | 9 |
Chocolate meio amargo | 9 |
Farinha de soja | 6 |
Feijão fradinho cru | 10 |
Flocos de milho sem sal | 31 |
Linhaça | 9 |
Macarrão com ovos cru | 15 |
Macarrão cru | 7 |
Mel | 6 |
Melão | 11 |
Queijo minas | 31 |
Rabanete cru | 11 |
Uva rubi | 8 |
Teor de Sódio Desprezível (<5 mg/100g de alimento)
Alimento (100g) | Teor de Sódio (mg) |
Abacat | - |
Abacaxi | - |
Abóbora crua | - |
Abobrinha italiana | - |
Acelga crua | 1 |
Acerola | - |
Açúcar cristal | - |
Agrião | - |
Alface crespa crua | 3 |
Alface lisa | 4 |
Alho cru | 5 |
Almeirão | - |
Ameixa | - |
Amendoim grão | - |
Arroz Branco cru | 1 |
Arroz integral cru | 1 |
Aveia em flocos crua | 5 |
Banana Maçã | - |
Banana Nanica | - |
Banana Ouro | - |
Banana Prata | - |
Berinjela crua | - |
Brócolis crus | 3 |
Broto de feijão | 2 |
Caju | 3 |
Cará cru | - |
Carambola | 4 |
Cebola crua | 1 |
Cebolinha crua | 2 |
Chicória crua | - |
Chuchu cru | - |
Couve flor crua | 3 |
Couve manteiga crua | - |
Ervilha (em vagem) | - |
Espinafre cru | - |
Farinha de mandioca crua | 1 |
Farinha de trigo | 1 |
Feijão carioca cru | - |
Feijão preto cru | - |
Figo | - |
Gergelim | - |
Goiaba branca | - |
Goiaba vermelha | - |
Goiabada | 4 |
Grão de Bico cru | 5 |
Inhame | - |
Jabuticaba | - |
Kiwi | - |
Laranja Lima | 1 |
Laranja pêra | - |
Lentilha crua | 1 |
Limão Galego | - |
Limão tahiti | 1 |
Maçã Argentina | 1 |
Maçã Fuji | - |
Mamão Formosa | 3 |
Mamão papaya | 2 |
Mandioca crua | 2 |
Manga Hadem | 1 |
Manjericão cru | 4 |
Manteiga sem sal | 4 |
Maracujá | 2 |
Melancia | - |
Milho verde cru | 1 |
Morango | 1 |
Noz | 5 |
Óleo de canola | - |
Óleo de girassol | - |
Óleo de milho | - |
Óleo de soja | - |
Pepino | - |
Pêra | 1 |
Pêssego | - |
Pêssego em calda | 3 |
Pimentão amarelo cru | - |
Pimentão verde cru | - |
Pimentão vermelho cru | - |
Pitanga | 2 |
Repolho branco cru | 4 |
Salsa crua | 2 |
Tofu | 1 |
Tomate cru | 1 |
Uva Itália | - |
Vagem crua | - |